帕金斯系列

联系我们
  • 总经理:高经理
  • 手 机:18105258755
  • 电 话:0514-86820188
  • 传 真:0514-86822123
  • 地 址:扬州市江都区双沟陈甸沪江路8号
  • (QQ联系可直接获取发电机组参数报价单)

帕金斯系列 发电机组产品详情

如需详细的技术参数请点击【客服服务】我们将提供人工服务 客服服务

 英国Perkins(帕金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。2008年正驰动力获得Perkins(珀金斯)发动机OEM授权,珀金斯发动机与“正驰”发电机为中国及全球用户提供了12000台柴油发电机组,服务了10000多家企事业单位。  选择珀金斯发动机的原因:

  1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;

  2、发动机采用较新欧美技术及高强度耐磨材料,确保较佳的品质;

  3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;

  4、清洁、宁静,噪音级维持在较低水平;

  5、动机可无故障地运行达6000小时;

  6、发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。


帕金斯系列 发电机组技术参数

如需详细的技术参数请点击【客服服务】我们将提供人工服务 客服服务

机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量(kg) 技术咨询 详细参数
KW KVA
120KW 120 150 1006TAG 6 100/127 5.99 19 2512×735×1545 1360 详细参数
200KW 200 250 1306C-E87TAG4 6 116.6/135.9 8.7 45 2590×1005×1720 2240 详细参数
400KW 400 500 2506A-E15TAG1 6 145/183 15.2 81 3875×1150×2197 3609 详细参数
1500KW 1500 1875 4012-46TAG3A 12 160/190 61.123 307 5295×2040×2308 11090 详细参数
2000KW 2000 2500 4016-61TRG3A 16 160/190 61.123 398 6010×2300×3010 15500 详细参数
1811KW 1811 2263.75 4016TAG2A 16 160/190 61.123 348 6010×2300×3010 15430 详细参数
1624KW 1624 2030 4016TAG1A 16 160/190 61.123 342 6010×2300×3010 15400 详细参数
1542KW 1542 1927.5 4016TAG 16 160/190 61.123 320 5928×2300×3010 1540 详细参数
1485KW 1485 1856.25 4016TWG2 16 160/190 61.123 282 5928×2300×3010 11000 详细参数
1324KW 1324 1655 4012-46TAG2A 12 160/190 45.842 268 5295×2040×2308 10935 详细参数
1200KW 1200 1500 4012-46TAG1A 12 160/190 45.842 253 5295×2040×2306 10135 详细参数
1102KW 1102 1377.5 4012-46TWG2A 12 160/190 45.842 250 5295×2040×2305 9154 详细参数
880KW 880 1100 4008TAG2A 8 160/190 30.56 197 5030×1900×2250 7715 详细参数
KW 796 995 4008TAG1A 8 160/190 30.56 160 5030×1900×2250 7345 详细参数
743KW 743 928.75 4008TWG 8 160/190 30.56 146 5030×1900×2250 7345 详细参数
704KW 704 880 4006-23TAG3A 6 160/190 22.92 122 4290×1912×2286 6260 详细参数
642KW 642 802.5 4006-23TAG2A 6 160/190 22.95 108 4290×1912×2286 6060 详细参数
572KW 572 715 2806A-E18TAG1A 6 145/183 18.1 99 3900×1470×2197 4706 详细参数
528KW 528 660 2806A-E18TAG1A 6 145/183 18.1 99 3900×1470×2197 4520 详细参数
520KW 520 650 2806C-E18TAG1A 6 145/183 18.1 90 3900×1470×2197 4372 详细参数
440KW 440 550 2506A-E15TAG2 6 145/183 15.2 87 3875×1150×2197 3850 详细参数
352KW 352 440 2206C-E13TAG3 6 137/165 12.5 72 3500×1150×2065 3410 详细参数
352KW 352 440 2206C-E13TAG3 6 137/165 12.5 72 3500×1150×2065 3410 详细参数
308KW 308 385 2206C-E13TAG2 6 137/165 12.5 63 3500×1150×2065 3150 详细参数
220KW 220 275 1306C-E87TAG6 6 116.6/135.9 8.7 48 2590×1005×1720 2580 详细参数
207KW 207 258.75 1306C-E87TAG5 6 116.6/135.9 8.7 48 2590×1005×1720 2570 详细参数
183KW 183 228.75 1306C-E87TAG3 6 116.6/135.9 8.7 42 2590×1005×1720 2100 详细参数
162KW 162 202.5 1106C-E66TAG4 6 100/127 6.6 38 2700×900×1458 2040 详细参数
132KW 132 165 1006TAG2 6 100/127 5.99 38 2700×900×1458 1760 详细参数
121KW 121 151.25 1006C-E66TAG2 6 100/127 6.6 28 2512×735×1545 1380 详细参数
90KW 90 112.5 1006TG2A 6 100/127 5.99 19 2512×735×1545 1132 详细参数
88KW 88 110 1104C-44TAG2 4 105/127 4.4 12.2 2248×750×1565 990 详细参数
83KW 83 103.75 1006TG1A 6 100/127 5.99 19 2512×735×1545 1056 详细参数
70KW 70 87.5 1104A-44TG2 4 105/127 4.4 12.2 2248×750×1365 997 详细参数
57KW 57 71.25 1104A-44TG1 4 105/127 4.4 12.2 2248×750×1365 960 详细参数
53KW 53 66.25 1103A-33TG2 3 105/127 3.3 12.2 2148×750×1260 945 详细参数
41KW 41 51.25 1103C-33TG2 6 105/127 3.3 12.2 2148×750×1260 850 详细参数
40KW 40 50 1103A-33TG1 3 105/127 3.3 9.3 2148×750×1260 812 详细参数
28KW 28 35 1103A-33G2 3 105/127 3.3 6 2148×750×1260 587 详细参数
KW 18 22.5 404D-22G 4 84/100 2.216 4.7 1322×556×1260 456 详细参数
11KW 11 13.75 403D-15G 3 84/90 1.496 3.2 1322×556×1260 396 详细参数
8KW 8 10 403D-11G 3 77/81 1.31 2.2 1100×450×940 290 详细参数
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
0514-86820188
销售经理专线
18105258755